Tabella - Pest vármegyei I. osztály
| M. | Gy. | D. | V. | Lg. | Kg. | Gk. | P. | Br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vecsési FC-TriplexTargo | 15 | 14 | 1 | 0 | 53 | 8 | 45 | 43 | |
| 2. | FÉMALK-Dunavarsány | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 14 | 24 | 34 | |
| 3. | Dunakanyar SE-Szentendre | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 | 25 | 14 | 32 | |
| 4. | VS Dunakeszi | 15 | 9 | 2 | 4 | 54 | 26 | 28 | 29 | |
| 5. | Ceglédi VSE | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | 24 | 3 | 28 | |
| 6. | Biatorbágyi VSE | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 28 | |
| 7. | Felsőpakony-Hungarec KSE | 15 | 9 | 0 | 6 | 37 | 27 | 10 | 27 | |
| 8. | Pilisi LK | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 27 | |
| 9. | Bugyi-OBO SE | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 26 | -6 | 19 | |
| 10. | Perbál SC | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 30 | -5 | 15 | |
| 11. | Vác VLSE | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 27 | -11 | 13 | |
| 12. | Budakalászi MSE | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 41 | -24 | 12 | |
| 13. | Aranyszarvas SE | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 34 | -16 | 11 | |
| 14. | CSO-KI Sport | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 41 | -21 | 8 | |
| 15. | Pomáz-ICO SE | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 40 | -28 | 8 | |
| 16. | Diósdi STC | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 36 | -24 | 7 |











Oldalak