Tabella - Pest vármegyei I. osztály
| M. | Gy. | D. | V. | Lg. | Kg. | Gk. | P. | Br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vác VLSE | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
| 2. | Bugyi-OBO SE | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
| 3. | Dunakanyar SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 4. | FÉMALK-Dunavarsány | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | |
| 5. | Pilisi LK | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
| 6. | Csömör KSK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 7. | Százhalombattai VUK SE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 8. | Pomáz-ICO SE | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
| 9. | Vecsési FC-TriplexTargo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 10. | Felsőpakonyi SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 11. | Ceglédi VSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 12. | Újhartyán VSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
| 13. | Veresegyház FC-CSO-KI | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | |
| 14. | VS Dunakeszi | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
| 15. | Aranyszarvas SE | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
| 16. | Biatorbágyi VSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |











Oldalak